Погода на 10 января 2024 в Богородицке
10 января 2024 в Богородицке была преимущественно снежная погода.
Температура поднималась до -1 градуса.
Минимальная температура была до -13 градусов.
В этот день были осадки до 3,2 миллиметра суммарно. Осадки в виде снега — до 2,2 сантиметра.
Ветер дул преимущественно с северо-запада. Скорость ветра достигала 10,1 метра в секунду с порывами до 17,2 метра в секунду. Восход солнца состоялся в 08:41. Закат солнца состоялся в 16:28. Общая продолжительность светового дня составила 7 часов 47 минут. Это самый точный архив погоды на 10 января 2024 в городе Богородицк.
По времени суток
Утро | День | Вечер | Ночь | |
---|---|---|---|---|
Температура | −1° | −10° | −13° | −12° |
Ощущается | −9° | −16° | −17° | −19° |
Погода | ||||
Описание | Лёгкий снег | Пасмурно | Пасмурно | Лёгкий снег |
Скорость ветра | 9.8 м/с | 5.5 м/с | 1.9 м/с | 7.2 м/с |
Направление ветра | СЗ ➜ | ССВ ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮЮЗ ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 755 | 762 | 765 | 759 |
Восход и закат | 08:41 | — | 16:28 | — |
Воздух | — | — | — | — |
Подробно по часам
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | −6° | −6° | −5° | −3° | −4° | −3° | −2° | −1° | −1° | −2° | −4° | −7° | −8° | −10° | −11° | −11° | −12° | −12° | −13° | −13° | −13° | −13° | −13° | −13° |
Ощущается | −14° | −13° | −12° | −10° | −11° | −10° | −9° | −9° | −9° | −9° | −11° | −14° | −15° | −16° | −17° | −17° | −16° | −17° | −17° | −17° | −18° | −19° | −19° | −20° |
Погода | ||||||||||||||||||||||||
Описание | Снег | Снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Снег | Лёгкий снег | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Лёгкий снег |
Влажность | 89 % | 90 % | 90 % | 91 % | 92 % | 91 % | 92 % | 89 % | 92 % | 85 % | 88 % | 81 % | 82 % | 82 % | 82 % | 83 % | 86 % | 87 % | 88 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 86 % |
Облачность | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 88 % | 88 % | 88 % | 100 % | 90 % | 100 % | 100 % | 95 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Скорость ветра | 8,3 м/с | 8,1 м/с | 7,9 м/с | 7,6 м/с | 8,2 м/с | 8,6 м/с | 8,8 м/с | 9,8 м/с | 10,1 м/с | 8,5 м/с | 8,1 м/с | 7,3 м/с | 6,1 м/с | 5,5 м/с | 4,7 м/с | 3,6 м/с | 1,4 м/с | 1,2 м/с | 1,1 м/с | 1,9 м/с | 2,9 м/с | 4,2 м/с | 5,1 м/с | 5,9 м/с |
Порывы ветра | 14,1 м/с | 13,8 м/с | 13,6 м/с | 13,2 м/с | 13,6 м/с | 14,3 м/с | 14,5 м/с | 16,2 м/с | 17,2 м/с | 16,9 м/с | 14,1 м/с | 13,8 м/с | 12,8 м/с | 10,2 м/с | 9,3 м/с | 7,9 м/с | 4,7 м/с | 2,2 м/с | 1,5 м/с | 2,9 м/с | 4,4 м/с | 6,8 м/с | 8,1 м/с | 9,4 м/с |
Направление ветра | З ➜ | З ➜ | З ➜ | ЗСЗ ➜ | ЗСЗ ➜ | ЗСЗ ➜ | ЗСЗ ➜ | СЗ ➜ | ССЗ ➜ | ССЗ ➜ | С ➜ | ССВ ➜ | ССВ ➜ | ССВ ➜ | ССВ ➜ | ССВ ➜ | ССВ ➜ | С ➜ | В ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 759 | 758 | 757 | 756 | 756 | 755 | 755 | 755 | 755 | 756 | 758 | 760 | 761 | 762 | 763 | 764 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 764 | 764 | 762 |
Вероятность осадков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки | 0.6 мм | 0.6 мм | 0.2 мм | 0.1 мм | 0.4 мм | 0.2 мм | 0.2 мм | 0.2 мм | 0.2 мм | 0.3 мм | 0.1 мм | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.1 мм |
Дожди | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снег | 0.4 см | 0.4 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.3 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.2 см | 0.1 см | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.1 см |
Видимость | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Точка росы | −8° | −7° | −6° | −5° | −5° | −4° | −3° | −3° | −2° | −4° | −6° | −9° | −11° | −12° | −13° | −14° | −14° | −14° | −15° | −14° | −15° | −15° | −15° | −15° |
Температура почвы | −2° | −2° | −2° | −2° | −3° | −3° | −3° | −3° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° |
Влажность почвы м3/м3 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
Солнечная активностьПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
УФ Индекс | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
УФ Индекс без облаков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Освещённость (GHI) Вт/м2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 30 | 83 | 115 | 182 | 155 | 113 | 53 | 3 | — | — | — | — | — | — |
Восход | → | → | → | → | → | → | → | → | 08:41 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Закат | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 16:28 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Подробнее
⇧ Наверх